|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
10, 16, 20, 21, 30, 31 май; 6, 10, 11, 20, 21, 27, 28 июн; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июл; 1, 2, 8 авг, далее 2 рейса в неделю